Nombre d'habitants de Dénia el 2024
La capital de la Marina Alta té hui dia 49.959 habitants, segons dades de l'Ajuntament de Dénia (a data del 31 de desembre de 2024), de les quals 24.268 són homes i 25.691 són dones. Significa que es manté el creixement respecte de l'any 2023, quan el total de la població era de 49.047 habitants, segons la mateixa font.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, però, la xifra és molt més baixa. L'INE assenyala que la població denier arribava aquest 2024 als 47.116 habitants, també marcant el gran creixement respecte a les seues dades anteriors, de 45.893 persones el 2023.
Les diferències entre les dades de l'INE i les que maneja l'Ajuntament de Dénia es deuen a la població estrangera comunitària que resideix a la ciutat, i així consta als registres del consistori, però que no ha renovat les dades de residència, com han de fer periòdicament, cosa que comporta quedar-se fora a l'instant de caducar de la comptabilització de l'INE.
Evolució demogràfica
Des de mitjans dels noranta fins hui, Dénia ha patit un gran creixement demogràfic paral·lel al boom immobiliari i del turisme. De fet, ha sumat durant les darreres dècades més de 20.000 habitants, col·locant-la comuna de les 20 localitats més habitades de la Comunitat Valenciana.
| Any | habitants |
|---|---|
| 2024 | 47166 |
| 2023 | 45893 |
| 2022 | 43899 |
| 2021 | 42953 |
| 2020 | 42827 |
| 2019 | 42166 |
| 2018 | 41733 |
| 2017 | 41568 |
| 2016 | 41465 |
| 2015 | 41553 |
| 2014 | 41672 |
| 2013 | 44450 |
| 2012 | 44455 |
| 2011 | 44726 |
| 2010 | 44498 |
| 2009 | 44464 |
| 2008 | 44035 |
| 2007 | 42704 |
| 2006 | 41591 |
| 2005 | 40601 |
| 2004 | 38584 |
| 2003 | 37773 |
| 2002 | 34686 |
| 2001 | 32332 |
| 2000 | 30693 |
| 1999 | 29585 |
| 1998 | 28629 |
| 1996 | 27469 |
Piràmide de població: per edat i sexe
A Dénia habiten més dones que homes. La població femenina, segons el padró, arriba a la xifra de 25.691, mentre que la masculina és de 24.268. Pel que fa a edat, la majoria dels veïns tenen entre 40 i 60 anys.
| Edat | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 786 | 724 | 1510 |
| 6-10 | 1059 | 1056 | 2115 |
| 11-15 | 1194 | 1145 | 2339 |
| 16-20 | 1390 | 1279 | 2669 |
| 21-25 | 1387 | 1313 | 2700 |
| 26-30 | 1447 | 1353 | 2800 |
| 31-35 | 1430 | 1353 | 2783 |
| 36-40 | 1443 | 1612 | 3055 |
| 41-45 | 1691 | 1802 | 3493 |
| 46-50 | 1877 | 2133 | 4010 |
| 51-55 | 2016 | 2110 | 4126 |
| 56-60 | 1860 | 2061 | 3921 |
| 61-65 | 1799 | 1933 | 3732 |
| 66-70 | 1540 | 1732 | 3272 |
| 71-75 | 1298 | 1408 | 2706 |
| 76-80 | 957 | 1134 | 2091 |
| 81-85 | 651 | 806 | 1457 |
| 86-90 | 297 | 460 | 757 |
| 91-95 | 122 | 213 | 335 |
| 96-100 | 17 | 53 | 70 |
| 101-105 | 5 | 10 | 15 |
| 106-110 | 2 | 1 | 3 |
| Total general | 24268 | 25691 | 49959 |
Habitants per nacionalitat: de quins països provenen els estrangers establerts a Dénia?
Dénia, a més rebre milers de visitants cada estiu, també acull de manera indefinida un gran nombre de persones que provenen de l'estranger i que decideixen residir a la capital de la Marina Alta. De fet, només 33.846 habitants de Dénia, el 67,7% del total, són espanyols.
Per tant, la població estrangera que viu a Dénia és de 16.113, gairebé un terç del total.
Principals nacionalitats dels residents a Dénia
Sense comptar l'espanyola, dues de les nacionalitats predominants a Dénia són l'alemanya i la britànica. No obstant això, el país estranger d'on prové el nombre més gran de residents de Dénia és Colòmbia.
Ara bé, quants habitants alemanys, colombians i anglesos hi ha a Dénia? Des d'Alemanya van arribar a Dénia 1388 veïns i des de Colòmbia 2538. Des d'Anglaterra no se sap, però del Regne Unit són 1411. Molt de prop els seguixen els ucraïnesos, amb 1190 veïns.
Quantes nacionalitats conviuen a Dénia?
La població de Dénia procedeix de 107 països diferents, amb representació dels 5 continents.
| Pais | habitants |
|---|---|
| Albània | 3 |
| Alemanya | 1388 |
| Angola | 1 |
| Apàtrides | 2 |
| Aràbia Saudita | 4 |
| Algèria | 80 |
| Argentina | 432 |
| Armènia | 56 |
| Austràlia | 11 |
| Àustria | 52 |
| Azerbaidjan | 3 |
| Bangla Desh | 2 |
| Bèlgica | 194 |
| Bielorússia | 26 |
| Bolívia | 41 |
| Brasil | 127 |
| Bulgària | 466 |
| Cap Verd | 1 |
| Camerun | 2 |
| Canadà | 41 |
| Xile | 59 |
| Xina | 193 |
| Xipre | 3 |
| Colòmbia | 2538 |
| Costa Rica | 5 |
| Croàcia | 2 |
| Cuba | 213 |
| desconegut | 1 |
| Dinamarca | 20 |
| Equador | 241 |
| Egipte | 3 |
| El Salvador | 8 |
| Eslovàquia | 27 |
| Eslovènia | 2 |
| Espanya | 33846 |
| Estats Units D'Amèrica | 182 |
| Estònia | 24 |
| Etiòpia | 2 |
| Filipines | 14 |
| Finlàndia | 8 |
| França | 697 |
| Gàmbia | 3 |
| Geòrgia | 7 |
| Granada | 1 |
| Grècia | 6 |
| Guatemala | 1 |
| Guinea Equatorial | 3 |
| Hondures | 67 |
| Hongria | 45 |
| Índia | 123 |
| Indonèsia | 8 |
| Iraq | 1 |
| Iran | 8 |
| Irlanda | 128 |
| Islàndia | 22 |
| Israel | 30 |
| Itàlia | 683 |
| Japó | 2 |
| Jordània | 1 |
| Kazakhstan | 72 |
| Kènia | 3 |
| Letònia | 26 |
| Lituània | 74 |
| Luxemburg | 9 |
| mali | 1 |
| Malta | 2 |
| Marroc | 477 |
| Mauritània | 3 |
| Mèxic | 57 |
| Moldàvia | 24 |
| Nepal | 29 |
| Nicaragua | 11 |
| Nigèria | 4 |
| Noruega | 25 |
| Nova Zelanda | 13 |
| Països Baixos | 621 |
| Pakistan | 76 |
| Panamà | 3 |
| Paraguai | 71 |
| Perú | 75 |
| Polònia | 160 |
| Portugal | 62 |
| Regne Unit | 1411 |
| Rep. Dominicana | 25 |
| República Txeca | 53 |
| Romania | 903 |
| Rússia | 985 |
| Senegal | 56 |
| Sèrbia | 17 |
| Sierra Leone | 1 |
| Singapur | 4 |
| Síria | 3 |
| Sudàfrica | 6 |
| Suècia | 60 |
| Suïssa | 361 |
| Tadjikistan | 1 |
| Tailàndia | 44 |
| Tunísia | 8 |
| Turquia | 4 |
| Ucraïna | 1190 |
| Uruguai | 167 |
| Uzbekistan | 2 |
| Veneçuela | 588 |
| Vietnam | 5 |









Que algú m'ho expliqui, si Dénia no arriba als 43000 habitants com pot haver un poc més de 23700 dones i 22500 homes que sumen més de 46000?
Els 43.000 habitants són del 2021. Actualment diu que són 46.149.
És que n'hi ha alguns que són fluids i van canviant de gènere.
molt interessant
Si, a les nits, quan ningú no els veu
Seria bo veure d'on ve el creixement. A Dénia no augmenten els naixements ni hi ha més nens. Aleshores, gairebé tot augment és degut a migracions. Aquest any per exemple han vingut molts ucraïnesos a causa de la guerra, passant de segona residència a primera. En realitat, quan creix així no és un creixement molt sòlid. Caldrà seguir l'evolució, o veure si, per exemple, si la guerra es calma que succeeix (si aquesta població torna)
Hi ha un home a Dénia de 106 anys?
Hi ha una noia de Martinica i viu aquí fa temps.
Martinica és França.
Això cal informar les autoritats. Bona feina.
Aleshores és francesa.
Er zijn mensen, vrouwen en total ? Modern.